Pevná cena distribuce se skládá:
Sazba | C 01d | C 02d | C 03d | C 62d |
---|---|---|---|---|
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 52 | 126 | 797 | 161 |
jistič nad 3x10 A a do 3x16 A včetně | 84 | 201 | 1274 | 257 |
jistič nad 3x16 A a do 3x20 A včetně | 104 | 251 | 1593 | 321 |
jistič nad 3x20 A a do 3x25 A včetně | 131 | 314 | 1991 | 401 |
jistič nad 3x25 A a do 3x32 A včetně | 167 | 402 | 2549 | 514 |
jistič nad 3x32 A a do 3x40 A včetně | 209 | 503 | 3186 | 642 |
jistič nad 3x40 A a do 3x50 A včetně | 261 | 629 | 3983 | 803 |
jistič nad 3x50 A a do 3x63 A včetně | 329 | 792 | 5018 | 1011 |
jistič nad 3x63 A a do 3x80 A včetně | 418 | 1006 | 6372 | 1284 |
jistič nad 3x80 A a do 3x100 A včetně | 522 | 1257 | 7965 | 1605 |
jistič nad 3x100 A a do 3x125 A včetně | 653 | 1571 | 9956 | 2006 |
jistič nad 3x125 A a do 3x160 A včetně | 835 | 2011 | 12744 | 2568 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 5,22 | 12,57 | 79,65 | 16,05 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 | 4,19 | 26,55 | 5,35 |
Sazba | C 01d | C 02d | C 03d | C 62d |
---|---|---|---|---|
vysoký tarif VT | 3 846,57 | 2 924,73 | 1 627,46 | 593,08 |
nízký tarif NT | - | - | - | - |
Sazba | C 01d | C 02d | C 03d | C 62d |
---|---|---|---|---|
vysoký tarif VT | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 3 880,00 |
nízký tarif NT | - | - | - | - |
Paušální poplatek spojený s přerušením a obnovením dodávek po přerušení dodávky el. energie | 1 500,00 | |||
Paušální poplatek za obnovení dodávek el. energie do odběrného místa | 750,00 |
© 2015 - 2024 Erianta Energy, a.s., All rights reserved.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4920, IČ: 27731821