Pevná cena distribuce se skládá:
Sazba | C 01d | C 02d | C 03d | C 62d |
---|---|---|---|---|
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 60 | 144 | 911 | 184 |
jistič nad 3x10 A a do 3x16 A včetně | 96 | 230 | 1 457 | 294 |
jistič nad 3x16 A a do 3x20 A včetně | 19 | 287 | 1 822 | 367 |
jistič nad 3x20 A a do 3x25 A včetně | 149 | 359 | 2 277 | 459 |
jistič nad 3x25 A a do 3x32 A včetně | 191 | 460 | 2 915 | 588 |
jistič nad 3x32 A a do 3x40 A včetně | 239 | 575 | 3 643 | 734 |
jistič nad 3x40 A a do 3x50 A včetně | 299 | 719 | 4 554 | 918 |
jistič nad 3x50 A a do 3x63 A včetně | 376 | 905 | 5 738 | 1 157 |
jistič nad 3x63 A a do 3x80 A včetně | 478 | 1 150 | 7 286 | 1 469 |
jistič nad 3x80 A a do 3x100 A včetně | 597 | 1 437 | 9 108 | 1 836 |
jistič nad 3x100 A a do 3x125 A včetně | 746 | 1 796 | 11 385 | 2 295 |
jistič nad 3x125 A a do 3x160 A včetně | 955 | 2 299 | 14 573 | 2 938 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 5,97 | 14,37 | 91,08 | 18,00 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,99 | 4,79 | 30,36 | 6,12 |
Sazba | C 01d | C 02d | C 03d | C 62d |
---|---|---|---|---|
vysoký tarif VT | 4 100,28 | 3 046,31 | 1 563,11 | 380,47 |
nízký tarif NT | - | - | - | - |
Sazba | C 01d | C 02d | C 03d | C 62d |
---|---|---|---|---|
vysoký tarif VT | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
nízký tarif NT | - | - | - | - |
Poplatek za nové připojení nebo navýšení hodnoty hlavního jističe | 300,-/A 1f | 770,-/A 3f | ||
Paušální poplatek spojený s přerušením a obnovením dodávek po přerušení dodávky el. energie | 1 500,00 | |||
Paušální poplatek za obnovení dodávek el. energie do odběrného místa | 750,00 |
© 2015 - 2025 Erianta Energy, a.s., All rights reserved.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4920, IČ: 27731821